 
            德黑兰独立
              EsteghlalTehran
            球队市值:19280000
            | 所属联赛 | : | 伊朗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 德黑兰独立(英文名:EsteghlalTehran,粤语名:德黑兰独立), 是伊朗超联赛的一支足球俱乐部,当前德黑兰独立的市值为:19280000,德黑兰独立共有球员30人,外籍球员9人,我们将为你实时更新德黑兰独立赛事数据信息。 | ||||||
德黑兰独立荣誉榜
            - 
                     x 4 1960195919521948
- 
                     伊朗哈兹菲杯冠军x 8 2024-20252017-20182011-20122007-20082001-20021999-20001995-19961977-1978
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 13 2020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092006-20072002-2003
- 
                     x 2 1998-19991990-1991
- 
                     升入甲级联赛x 1 1993-1994
- 
                     伊朗超级杯冠军x 1 2022-2023
- 
                     伊朗超级联赛冠军x 9 2021-20222012-20132008-20092005-20062000-20011997-19981989-19901974-19751970-1971
- 
                     德黑兰俱乐部联赛冠军x 13 1991-19921985-19861983-19841972-1973197119691962-19631960-19611959-19601957-19581956-19571952-19531949-1950
- 
                     亚洲俱乐部锦标赛冠军x 2 1990-19911970
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  扎尔加姆·萨达维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  艾斯梅尔·戈利扎代·萨米安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  赛义德·萨哈克赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  阿米尔·穆罕默德·拉扎吉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿布法兹勒·萨马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  侯赛因·古达尔齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马苏德·朱马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  贾法尔·萨尔马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿雷夫·戈拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿米尔侯赛因·贝亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿博法兹·贾拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  阿里雷扎·安萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  穆罕默德·博博利·罗米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  阿拉什·达吉里里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  罗哈尼·埃尔凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  埃尔凡·戈尔·穆罕默迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  迈迪普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿里雷扎·库什基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  卡里姆扎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  萨曼·法拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  萨利赫·哈达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  穆罕默德·佐拜尔·尼克纳法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  鲁兹贝赫·切什米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阿明·索拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  穆萨·德耶普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  阿瑞夫·阿加西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  佐别尔·尼克纳夫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  安东尼奥·阿丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  穆尼尔·哈达迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  贾西尔·阿萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  迪迪尔·恩东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  拉明·雷扎伊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  莫哈马泽辛·伊斯拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  穆罕默德·侯赛因·埃斯拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 |  穆尼尔·哈达迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-20 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已解约 | |
| 2025-08-20 |  贾西尔·阿萨尼 | 光州FC |  光州FC | 转会 | 
| 2025-08-20 |  穆萨·德耶普 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2025-08-08 |  赛义德·萨哈克赞 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2025-08-06 |  安东尼奥·阿丹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  艾斯梅尔·戈利扎代·萨米安 | 巴德兰德黑兰 |  巴德兰德黑兰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿米尔·穆罕默德·拉扎吉尼亚 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿雷夫·戈拉米 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿瑞夫·阿加西 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  穆尼尔·哈达迪 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  穆萨·德耶普 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿巴西 | 马拉云 |  马拉云 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  萨曼·法拉赫 | 马拉云 |  马拉云 | 租借结束 | 
| 2025-03-01 |  艾斯梅尔·戈利扎代·萨米安 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 霍拉马巴德 |  霍拉马巴德 | 转会 | 
| 2025-01-27 |  阿明·索拉比 | 马赞德兰 |  马赞德兰 | 转会 | 
| 2025-01-26 |  萨利赫·哈达尼 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  萨曼·法拉赫 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 租借 | 
| 2025-01-20 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 奥鲁巴 |  奥鲁巴 | 转会 | 
| 2024-10-09 |  阿明·索拉比 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-09-18 |  阿布法兹勒·萨马尼 | 佩坎 |  佩坎 | 转会 | 
| 2024-08-22 |  穆尼尔·哈达迪 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  阿雷夫·戈拉米 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-09 |  迪迪尔·恩东 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  扎尔加姆·萨达维 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-24 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 马拉云 |  马拉云 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  侯赛因·古达尔齐 | 巴德兰德黑兰 |  巴德兰德黑兰 | 转会 | 
| 2024-07-20 |  阿里雷扎·库什基 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  萨利赫·哈达尼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  萨曼·法拉赫 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 转会 | 
| 2024-07-14 |  拉明·雷扎伊安 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  穆萨·德耶普 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  赛义德·萨哈克赞 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  穆罕默德·侯赛因·埃斯拉米 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 马赞德兰 |  马赞德兰 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安东尼奥·阿丹 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 沙赫达里阿斯塔拉 |  沙赫达里阿斯塔拉 | 租借结束 | |
| 2024-03-02 |  阿米尔·穆罕默德·拉扎吉尼亚 | KIA足球学院 |  KIA足球学院 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  扎尔加姆·萨达维 | 弗拉德U19 | 已签约 | |
| 2024-02-25 |  阿雷夫·戈拉米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-13 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 租借 | |
| 2024-02-04 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 潘塞莱科斯 |  潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2024-01-20 |  阿巴西 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 租借 | 
| 2023-09-27 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2023-09-05 |  穆萨·德耶普 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2023-08-12 |  迪迪尔·恩东 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  阿雷夫·戈拉米 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已解约 | 
| 2023-07-30 |  赛义德·萨哈克赞 | 哈瓦达 |  哈瓦达 | 已签约 | 
| 2023-07-30 |  穆尼尔·哈达迪 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  侯赛因·古达尔齐 | 拿芙马塞索利曼 |  拿芙马塞索利曼 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  萨曼·法拉赫 | 佩坎 |  佩坎 | 转会 | 
| 2023-07-06 |  阿里雷扎·库什基 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  阿明·索拉比 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿瑞夫·阿加西 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 阿拉克铝业 |  阿拉克铝业 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 里海加兹温 |  里海加兹温 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  贾西尔·阿萨尼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  贾西尔·阿萨尼 | 基斯华达 |  基斯华达 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  穆尼尔·哈达迪 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  拉明·雷扎伊安 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏斯波利斯U19 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 马拉云 |  马拉云 | 租借结束 | 
| 2022-03-08 |  迪迪尔·恩东 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 租借结束 | 
| 2022-03-06 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 租借 | 
| 2022-02-14 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2022-02-12 |  拉明·雷扎伊安 | 杜海勒 |  杜海勒 | 转会 | 
| 2022-02-05 |  萨利赫·哈达尼 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 转会 | 
| 2022-02-04 |  阿瑞夫·阿加西 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  阿里雷扎·库什基 | 佩坎 |  佩坎 | 转会 | 
| 2022-01-13 |  拉明·雷扎伊安 | 赛利亚 |  赛利亚 | 租借结束 | 
| 2021-10-10 |  鲁兹贝赫·切什米 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2021-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-13 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 霍拉马巴德 |  霍拉马巴德 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  阿博法兹·贾拉利 | 塞柏 |  塞柏 | 转会 | 
| 2021-08-25 |  迪迪尔·恩东 | 第戎 |  第戎 | 租借 | 
| 2021-08-23 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 已签约 | 
| 2021-08-22 |  阿瑞夫·阿加西 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2021-08-21 |  阿巴西 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 已签约 | 
| 2021-08-21 |  佐别尔·尼克纳夫斯 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  阿米尔侯赛因·贝亚特 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 退役 | 
| 2021-08-02 |  侯赛因·古达尔齐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  穆罕默德·侯赛因·埃斯拉米 | 索柏阿罕U21 | 已签约 | |
| 2021-07-08 |  贾西尔·阿萨尼 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 迪拜青年国民 |  迪拜青年国民 | 租借结束 | 
| 2021-03-02 |  阿米尔侯赛因·贝亚特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-29 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借 | 
| 2021-01-10 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  拉明·雷扎伊安 | 杜海勒 |  杜海勒 | 租借 | 
| 2020-10-23 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 已签约 | 
| 2020-10-22 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已解约 | |
| 2020-10-08 |  阿巴西 | 拿芙马塞索利曼 |  拿芙马塞索利曼 | 已签约 | 
| 2020-10-07 |  鲁兹贝赫·切什米 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2020-09-27 |  阿明·索拉比 | 塞柏 |  塞柏 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 沙尔霍德鲁 |  沙尔霍德鲁 | 转会 | 
| 2020-09-01 |  阿米尔侯赛因·贝亚特 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 已解约 | 
| 2020-08-22 |  拉明·雷扎伊安 | 艾沙哈尼亚 |  艾沙哈尼亚 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  安东尼奥·阿丹 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  贾西尔·阿萨尼 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2020-01-13 |  佐别尔·尼克纳夫斯 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  贾西尔·阿萨尼 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借 | 
| 2019-07-29 |  迪迪尔·恩东 | 甘冈 |  甘冈 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  阿雷夫·戈拉米 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 比萨克尔曼沙 |  比萨克尔曼沙 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  阿明·索拉比 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  穆萨·德耶普 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2019-02-03 |  阿雷夫·戈拉米 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  穆尼尔·哈达迪 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  迪迪尔·恩东 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-11-05 |  拉明·雷扎伊安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-09-24 |  迪迪尔·恩东 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已解约 | 
| 2018-08-27 |  拉明·雷扎伊安 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已解约 | 
| 2018-08-05 |  阿雷夫·戈拉米 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  安东尼奥·阿丹 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 比萨克尔曼沙 |  比萨克尔曼沙 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  佐别尔·尼克纳夫斯 | 纳夫特 |  纳夫特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿里雷扎·库什基 | 拉什特 |  拉什特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  阿瑞夫·阿加西 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  穆尼尔·哈达迪 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 |  迪迪尔·恩东 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  迪迪尔·恩东 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 租借结束 | 
| 2017-09-22 |  贾西尔·阿萨尼 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2017-09-01 |  穆尼尔·哈达迪 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2017-07-24 |  贾西尔·阿萨尼 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2017-07-09 |  拉明·雷扎伊安 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿明·索拉比 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  穆萨·德耶普 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  贾西尔·阿萨尼 | 斯库皮 |  斯库皮 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  穆尼尔·哈达迪 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2017-01-25 |  贾西尔·阿萨尼 | 华达 |  华达 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  迪迪尔·恩东 | 洛里昂 |  洛里昂 | 转会 | 
| 2016-08-30 |  穆尼尔·哈达迪 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2016-08-27 |  拉明·雷扎伊安 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2016-07-14 |  阿瑞夫·阿加西 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  拉明·雷扎伊安 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨利赫·哈达尼 | 弗拉德U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  穆尼尔·哈达迪 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  鲁兹贝赫·切什米 | 沙巴伯图利 |  沙巴伯图利 | 转会 | 
| 2015-01-03 |  迪迪尔·恩东 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 转会 | 
| 2014-03-01 |  穆尼尔·哈达迪 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2014-01-27 |  安东尼奥·阿丹 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 已签约 | 
| 2013-11-19 |  安东尼奥·阿丹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-09-02 |  安东尼奥·阿丹 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 已解约 | 
| 2013-07-11 |  鲁兹贝赫·切什米 | 波斯波利斯 |  波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  穆尼尔·哈达迪 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉明·雷扎伊安 | 沙巴伯图利 |  沙巴伯图利 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  佐别尔·尼克纳夫斯 | 柏斯波利斯U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  鲁兹贝赫·切什米 | 柏斯波利斯U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  安东尼奥·阿丹 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  安东尼奥·阿丹 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  安东尼奥·阿丹 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  安东尼奥·阿丹 | 皇家马德里青年队 |  皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 |  穆尼尔·哈达迪 | 德黑兰独立 | 已签约 | |
| 2025-08-20 |  穆萨·德耶普 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  贾西尔·阿萨尼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2025-08-20 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-08 |  赛义德·萨哈克赞 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2025-08-06 |  安东尼奥·阿丹 | 德黑兰独立 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  艾斯梅尔·戈利扎代·萨米安 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿雷夫·戈拉米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿米尔·穆罕默德·拉扎吉尼亚 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·侯赛因·莫拉德曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  穆尼尔·哈达迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿瑞夫·阿加西 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  萨曼·法拉赫 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  穆萨·德耶普 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿巴西 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 租借结束 | 
| 2025-03-01 |  艾斯梅尔·戈利扎代·萨米安 | 巴德兰德黑兰 |  巴德兰德黑兰 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2025-01-27 |  阿明·索拉比 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2025-01-26 |  萨利赫·哈达尼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  萨曼·法拉赫 | 马拉云 |  马拉云 | 租借 | 
| 2025-01-20 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2024-10-09 |  阿明·索拉比 | 马赞德兰 |  马赞德兰 | 已签约 | 
| 2024-09-18 |  阿布法兹勒·萨马尼 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2024-08-22 |  穆尼尔·哈达迪 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  阿雷夫·戈拉米 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 德黑兰独立 | 已签约 | ||
| 2024-08-09 | 德黑兰独立 | 已签约 | ||
| 2024-08-09 |  迪迪尔·恩东 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  扎尔加姆·萨达维 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 德黑兰独立 | 已签约 | ||
| 2024-07-24 |  迈赫兰·艾哈迈迪 | 霍拉马巴德 |  霍拉马巴德 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  侯赛因·古达尔齐 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 转会 | 
| 2024-07-20 |  阿里雷扎·库什基 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  萨曼·法拉赫 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2024-07-17 |  萨利赫·哈达尼 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  拉明·雷扎伊安 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  穆萨·德耶普 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  赛义德·萨哈克赞 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  穆罕默德·侯赛因·埃斯拉米 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆罕默德·雷扎·阿扎迪 | 奥鲁巴 |  奥鲁巴 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安东尼奥·阿丹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 租借结束 | |
| 2024-03-02 |  阿米尔·穆罕默德·拉扎吉尼亚 | 高尔高赫 |  高尔高赫 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  扎尔加姆·萨达维 | 胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | |
| 2024-02-25 |  阿雷夫·戈拉米 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | |
| 2024-02-13 | 沙赫达里阿斯塔拉 |  沙赫达里阿斯塔拉 | 租借 | |
| 2024-02-04 |  贾洛利丁·马沙里波夫 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2024-01-20 |  阿巴西 | 马拉云 |  马拉云 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  阿布法兹勒·萨马尼 | 佩坎 | 已签约 | |
