 
            柏林赫塔青年队
              HerthaBSCBerlinYouth
            球队市值:4050000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 柏林赫塔青年队(英文名:HerthaBSCBerlinYouth,粤语名:柏林赫塔青年队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前柏林赫塔青年队的市值为:4050000,柏林赫塔青年队共有球员17人,外籍球员6人,我们将为你实时更新柏林赫塔青年队赛事数据信息。 | ||||||
柏林赫塔青年队荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 4 2007-20082003-20041998-19991993-1994
- 
                     兰德斯波卡尔柏林地区联赛冠军x 3 2003-20041991-19921975-1976
- 
                     德国足球杯亚军x 1 1992-1993
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  菲利普·斯普林特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  彼得·佩卡里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  鲁文·沃特米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  摩根斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  M.莫温克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  徐钟民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马蒂斯·布伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  提姆尔·柯西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  朱利叶斯·戈特沙尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃利亚斯·斯特拉斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  奥利弗·罗尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  塞巴斯蒂安·韦兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 |  彼得·佩卡里克 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 路肯瓦德 |  路肯瓦德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 柏林土耳 |  柏林土耳 | 已签约 | |
| 2025-02-10 |  彼得·佩卡里克 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-26 |  彼得·佩卡里克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-23 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 邓博施 |  邓博施 | 已解约 | 
| 2024-09-06 |  摩根斯坦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-02 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  奥利弗·罗尔克 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  彼得·佩卡里克 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  朱利叶斯·戈特沙尔克 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃利亚斯·斯特拉斯纳 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2024-04-28 | 温特图尔U21 |  温特图尔U21 | 已解约 | |
| 2024-02-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 |  马蒂斯·布伦斯 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-03 |  摩根斯坦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | 奥地利维也纳青年队 |  奥地利维也纳青年队 | 已解约 | |
| 2023-08-24 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-24 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 柏林SC |  柏林SC | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 转会 | |
| 2023-07-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朱利叶斯·戈特沙尔克 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  提姆尔·柯西姆 | 华登舒特 |  华登舒特 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 蒙纳斯堤 |  蒙纳斯堤 | 已解约 | 
| 2023-01-30 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森 |  埃森 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥利弗·罗尔克 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  埃利亚斯·斯特拉斯纳 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-19 | 布兰登堡05 |  布兰登堡05 | 已签约 | |
| 2021-07-13 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | |
| 2021-07-05 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联U17 |  柏林联U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 拉里萨 |  拉里萨 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  摩根斯坦 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  摩根斯坦 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2019-02-14 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 翁特哈兴青年 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2018-05-22 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已解约 | 
| 2017-07-07 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2016-08-22 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 法兰克福 |  法兰克福 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2012-08-31 |  彼得·佩卡里克 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  彼得·佩卡里克 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2011-08-01 |  彼得·佩卡里克 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 租借结束 | 
| 2009-08-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2009-06-30 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 租借结束 | 
| 2009-02-02 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  彼得·佩卡里克 | 日利纳 |  日利纳 | 转会 | 
| 2006-08-10 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 塔比柏林U19 | 转会 | |
| 2005-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2004-07-08 |  彼得·佩卡里克 | 日利纳 |  日利纳 | 租借 | 
| 2004-07-01 |  彼得·佩卡里克 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 |  彼得·佩卡里克 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 普罗伊森 |  普罗伊森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  摩根斯坦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2025-02-10 |  彼得·佩卡里克 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2024-09-26 |  彼得·佩卡里克 | 日利纳 | 已签约 | |
| 2024-09-23 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-06 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2024-08-15 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
| 2024-08-02 | 柏林土耳 |  柏林土耳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  奥利弗·罗尔克 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  彼得·佩卡里克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  摩根斯坦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  朱利叶斯·戈特沙尔克 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃利亚斯·斯特拉斯纳 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2024-04-28 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-02-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 路肯瓦德 |  路肯瓦德 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 温特图尔U21 | 已签约 | ||
| 2023-09-03 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-08-24 |  马蒂斯·布伦斯 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 奥地利维也纳青年队 |  奥地利维也纳青年队 | 转会 | |
| 2023-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朱利叶斯·戈特沙尔克 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合U19 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森 |  埃森 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-07 | 柏林SC | 已签约 | ||
| 2022-08-04 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 蒙纳斯堤 |  蒙纳斯堤 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  提姆尔·柯西姆 | 华登舒特 |  华登舒特 | 租借 | 
| 2022-07-06 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  奥利弗·罗尔克 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  摩根斯坦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  朱利叶斯·戈特沙尔克 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  埃利亚斯·斯特拉斯纳 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-13 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2021-07-05 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  沙尔瓦·奥格拜兹 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥利弗·罗尔克 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃利亚斯·斯特拉斯纳 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 拉里萨 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  佩佩·佩雷拉·门德斯 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  菲利普·斯普林特 | BFC维多利亚 |  BFC维多利亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  摩根斯坦 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 布兰登堡05 |  布兰登堡05 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  马蒂斯·布伦斯 | 柏林联U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  摩根斯坦 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2019-02-14 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  提姆尔·柯西姆 | 埃森U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2018-05-22 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-07 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科特布斯U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  摩根斯坦 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 翁特哈兴青年 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2016-08-22 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 法兰克福 |  法兰克福 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2012-08-31 |  彼得·佩卡里克 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  彼得·佩卡里克 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2011-08-01 |  彼得·佩卡里克 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2009-08-31 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  菲利普·斯普林特 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2009-06-30 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2009-02-02 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  彼得·佩卡里克 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2006-08-10 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 汉堡青年队 | 转会 | |
| 2005-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 塔比柏林U19 |  塔比柏林U19 | 已签约 | 
| 2005-06-30 |  彼得·佩卡里克 | 日利纳 | 租借结束 | |
| 2004-07-01 |  彼得·佩卡里克 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  阿尼斯-本-哈提拉 | 塔比柏林U17 | 已签约 | |
| 2002-07-01 |  彼得·佩卡里克 | 斯利纳U19 | 已签约 | 
