 
            巴亚马雷
              MinaurBaiaMare
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴亚马雷(英文名:MinaurBaiaMare,粤语名:巴亚马雷), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴亚马雷的市值为:0,巴亚马雷共有球员50人,外籍球员5人,我们将为你实时更新巴亚马雷赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  大卫·杜图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  东卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  西塞泽·巴拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  大卫·博格丹·丘班坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  大卫·丘本坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  拉齐文·霍杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  伊万·乌尔万采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  拉兹万·廷库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  蒂贝·塞德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  亚历山德罗·古德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  拉兹万·廷库 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2023-11-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-05 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 西罗尔 |  西罗尔 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2022-08-29 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉兹万·廷库 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  蒂贝·塞德里奇 | 罗得 |  罗得 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 科穆纳雷西亚 |  科穆纳雷西亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-24 |  蒂贝·塞德里奇 | 图里斯 |  图里斯 | 已签约 | 
| 2020-01-18 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  蒂贝·塞德里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-04 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  拉兹万·廷库 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 赫曼施塔特 |  赫曼施塔特 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2018-09-17 |  蒂贝·塞德里奇 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2018-08-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借 | 
| 2018-08-08 |  亚历山德罗·古德 | 维托鲁尔潘杜里 |  维托鲁尔潘杜里 | 转会 | 
| 2018-07-08 |  拉兹万·廷库 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2017-07-20 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 潘杜里 |  潘杜里 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2017-02-16 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  拉兹万·廷库 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2016-08-05 |  亚历山德罗·古德 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2016-08-02 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2016-07-05 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2016-01-16 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 西罗尔 |  西罗尔 | 转会 | 
| 2015-12-31 |  亚历山德罗·古德 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2015-11-17 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  拉兹万·廷库 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚历山德罗·古德 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  亚历山德罗·古德 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | 
| 2014-01-29 |  亚历山德罗·古德 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  拉兹万·廷库 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2012-07-02 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 潘杜里 |  潘杜里 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  拉兹万·廷库 | 波图森尼 |  波图森尼 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2006-01-01 |  拉兹万·廷库 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 西罗尔 | 租借结束 | |
| 2022-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉兹万·廷库 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2022-01-29 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | |
| 2021-07-09 |  蒂贝·塞德里奇 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 科穆纳雷西亚 | 已签约 | |
| 2020-10-24 |  蒂贝·塞德里奇 | 罗得 |  罗得 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  蒂贝·塞德里奇 | 图里斯 | 已签约 | |
| 2019-09-04 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  拉兹万·廷库 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2018-09-17 |  蒂贝·塞德里奇 | 赫曼施塔特 |  赫曼施塔特 | 已签约 | 
| 2018-08-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 租借 | 
| 2018-07-08 |  拉兹万·廷库 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山德罗·古德 | 维托鲁尔潘杜里 | 转会 | |
| 2017-08-07 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 转会 | 
| 2017-07-20 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2017-02-16 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 潘杜里 |  潘杜里 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  拉兹万·廷库 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  亚历山德罗·古德 | 康戈迪亚齐安 | 租借结束 | |
| 2016-08-02 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借 | 
| 2016-07-05 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借 | 
| 2016-01-16 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2015-12-31 |  亚历山德罗·古德 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 租借结束 | 
| 2015-11-17 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  拉兹万·廷库 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚历山德罗·古德 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  亚历山德罗·古德 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  亚历山德罗·古德 | 米奥文尼 | 租借结束 | |
| 2013-09-08 |  亚历山德罗·古德 | 米奥文尼 | 转会 | |
| 2013-06-30 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 | 租借结束 | |
| 2013-06-30 |  拉兹万·廷库 | 波图森尼 |  波图森尼 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  卡塔尔林·斯特凡内斯丘 | 西罗尔 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  蒂贝·塞德里奇 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  拉兹万·廷库 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 潘杜里 |  潘杜里 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  保罗·斯坦芬·巴丁 | 克卢日 | 转会 | |
| 2008-07-01 |  拉兹万·廷库 | 波图森尼 | 已签约 | 
